Serveur virtuel
Un serveur virtuel (ou VPS) est une méthode de partitionnement d'un serveur physique en plusieurs serveurs indépendants et qui ont chacun les caractéristiques d'un serveur dédié.
Le serveur virtuel est une solution intéressante pour bénéficier de la flexibilité d'un serveur dédié à un prix avantageux.
Ressources garanties par VMWare ESX
La charge processeur, la mémoire, l'espace disque et la bande passante vous sont alloués de manière fixe. Cela vous garantit d'avoir en permanence les ressources dont vous avez besoin.
Nous utilisons la dernière technologie de virtualisation VMWare ESX afin de vous garantir les meilleures performances pour vos applications ou pour votre site internet.
Deux variantes vous sont proposées:
Nouvelle Offre
Nouveau processeur
Augmentation de l'espace disque
Augmentation de la mémoire
Serveur Web Managé
Votre site internet devient trop gourmand pour un hébergement mutualisé standard...
Vous planifiez une plus forte affluence de visiteurs pour votre nouveau service...
Le serveur web managé est la solution !
Il offre le même service que le compte PLUS mais avec plus de ressources matérielles. Vous ne vous occupez de rien, nous gérons tout à votre place, tout comme sur un compte PLUS. Enfin, tous les modules de notre console de gestion maison sont évidemment compatibles avec le serveur virtuel.
| VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS4 | |
| Prix/mois Euros | 49 CHF | 89 CHF | 119 CHF | 149 CHF |
|---|---|---|---|---|
| Prix/année | 490 CHF | 890 CHF | 1190 CHF | 1490 CHF |
| Prix PARTENAIRE | -20% | -20% | -20% | -20% |
Serveur | ||||
| Part processeur¹ | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 |
| Mémoire | 256 Mo | 512 Mo | 1 Go | 2 Go |
| Espace disque | 12 Go | 25Go | 50 Go | 100 Go |
| Disque en RAID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Accès root | - | - | - | - |
| Nombre de sites | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sécurité | ||||
| Pare-feu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| VPN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoring | ||||
| Monitoring des services critiques | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mise à jour | ||||
| Système d'exploitation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Applications | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Services | ||||
| Comptes email | illimités | illimités | illimités | illimités |
| DNS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trafic | ||||
| Trafic/mois² | 40 Go | 80 Go | 120 Go | 160 Go |
Console de gestion Net4all | ||||
| Module utilisateur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Module email | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Module liste de diffusion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Module Base de données | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Module de statistiques | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Module de gestion du site | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Module DNS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
¹ Exemple pour un vps4: Le processeur Intel Xéon est un quad core de dernière génération. La part processeur dédiée à ce vps sera donc d'un coeur.
² Trafic supplémentaire: 30 CHF par tranche de 20 Go
Options
Site web³ | |
|---|---|
| Site web supplémentaire avec services email et gestion des DNS | 19 CHF/mois ou 190 CHF/année |
Sauvegarde³ | |
| 39 CHF/mois pour 20Gb |
| Par tranche de 20Go supplémentaire | 10 CHF/mois |
Sécurité renforcée | |
| Gratuit |
Assistance | |
| Sur demande, nous pouvons intervenir sur votre serveur virtuel pour effectuer des configurations particulières. | 150 CHF/heure |
³ Le rabais de 20% partenaire s'applique.
Cette solution s'adresse aux professionnels confirmés. En effet, vous choisissez votre système d'exploitation et effectuez vous-même la gestion du serveur grâce à un accès administrateur (root).
Vous pouvez y installer tout ce que vous désirez: serveur web, bases de données, applications métiers, etc.
| VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS4 | |
| Prix/mois Euros | 49 CHF | 89 CHF | 119 CHF | 149 CHF |
|---|---|---|---|---|
| Prix/année | 490 CHF | 890 CHF | 1190 CHF | 1490 CHF |
| Prix PARTENAIRE | -20% | -20% | -20% | -20% |
Serveur | ||||
| Part processeur¹ | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 |
| Mémoire | 256 Mo | 512 Mo | 1 Go | 2 Go |
| Espace disque | 12 Go | 25Go | 50 Go | 100 Go |
| Disque en RAID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Accès root | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nombre de sites | illimités | illimités | illimités | illimités |
Sécurité | ||||
| Pare-feu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| VPN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Services | ||||
| Comptes email | illimités | illimités | illimités | illimités |
| DNS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trafic | ||||
| Trafic/mois² | 40 Go | 80 Go | 120 Go | 160 Go |
¹ Exemple pour un vps4: Le processeur Intel Xéon est un quad core de dernière génération. La part processeur dédiée à ce vps sera donc d'un coeur.
² Trafic supplémentaire: 30 CHF par tranche de 20 Go
Options
Système d'exploitation | |
|---|---|
| Windows 2008 web edition | 240 CHF/année |
| Windows 2008 MSSQL web edition | 360 CHF/année |
| Linux Debian | gratuit |
| Autres | nous consulter |
Monitoring | |
| Monitoring des services critiques (5 max). Alerte par e-mails | 25 CHF/mois |
Sauvegarde³ | |
| 39 CHF/mois pour 20Gb |
| Par tranche de 20Go supplémentaire | 10 CHF/mois |
Assistance | |
| Sur demande, nous pouvons intervenir sur votre serveur virtuel afin de régler des problèmes ou effectuer des configurations particulières. | 150 CHF/heure |
³ Le rabais de 20% partenaire s'applique.
Hardware de qualité
Nous utilisons des serveurs DELL équipés de processeurs Intel Xeon et de disques SCSI montés en RAID.
Sécurité maximale
Votre serveur virtuel est protégé par des pare-feux redondants et un accès distant sécurisé (VPN) est fourni.

